Total locuri de muncă vacante: 1.039
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Piatra-Neamț =683
Informații suplimentare se pot obține la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37, tel 0233.219514, persoana de contact Sanie Marina
|
INDUSTRIE |
|
| ADMINISTRATOR RETEA DE CALCUTOARE | 1 |
| AGENT VANZARI | 4 |
|
ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE AL SI GEAM TERMOPAN |
2 |
| ASCUTITOR SCULE | 2 |
| ASISTENT COMERCIAL | 1 |
| AUTOMATIST | 2 |
| BRUTAR | 5 |
| CALCATOREASA | 5 |
| CONFECTIONER TAMPLARIE PVC | 15 |
| CONFECTIONER TEXTILE | 10 |
| CONTABIL | 3 |
| CROITOR | 5 |
| ECONOMIST | 1 |
|
ELECTRICIAN Aparataj ELECTRIC DE PROTECTIE, RELEEE, AUTOMATIZARI |
1 |
|
ELECTRICIAN INTRETINERE REPARATII |
7 |
| ELECTROMECANIC AUTOMATIZARI | 1 |
| FINISOR-LACUITOR LEMN | 5 |
| FOCHIST | 1 |
| FREZOR UNIVERSAL | 4 |
| FRIGOTEHNIST | 1 |
| INGINER AUTOMATIST | 1 |
| INGINER CHIMIST | 8 |
| INGINER IND. ALIMENTARA | 1 |
| INGINER MECANIC | 4 |
| INGINER PRODUCTIE | 2 |
| INGINER TEHNOLOG | 1 |
| INSTALATOR APA , CANAL | 1 |
| LACATUS MECANIC | 39 |
| LACATUS MECANIC INTRETINERE REPARATII | 8 |
| MACARAGIU | 4 |
| MANIPULANT MARFURI | 23 |
|
MASINIST INSTALATII HIDROTEHNICE |
1 |
| MECANIC AUTO | 5 |
| MECANIC INTRETINERE -REPARATII | 4 |
| MONTATOR MOBILA | 5 |
| MONTATOR TAMPLARIE PVC | 2 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 40 |
| OPERATOR CNC | 3 |
|
OPERATOR INTRODUCERE, PRELUCRARE DATE |
1 |
| OPERATOR MASE PLASTICE | 10 |
| OPERATOR PRODUCTIE | 3 |
|
OPERATOR RESPONSABIL SUPRAV. TEH. UTILAJE DEBITAT |
12 |
|
PROIECTANT ING. ELECTRONIST /ELECTROTEHNIST |
1 |
| REPREZENTANT TEHNIC | 2 |
| SOFER AUTOCAMION | 4 |
| SORTATOR PRODUSE | 4 |
| STIVUITORIST | 2 |
| STRUNGAR UNIVERSAL | 10 |
| SUDOR | 49 |
| SUDOR ELECTRIC | 3 |
| SUDOR MIG-MAG | 2 |
| TAMPLAR MONTAJ | 2 |
| TAMPLAR UNIVERSAL | 11 |
| TAPITER | 2 |
| VOPSITOR INDUSTRIAL | 1 |
| VOPSITOR LEMN | 5 |
| TOTAL | 352 |
| CONSTRUCTII, AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| AGENT HIDROTEHNIC | 1 |
| BULDOEXCAVATORIST | 5 |
| DULGHER | 27 |
| ELECTRICIAN IN CONSTRUCTII | 3 |
| EXCAVATORIST | 2 |
| FAIANTAR | 12 |
| FIERAR BETONIST | 14 |
| FINISOR CONSTRUCTII | 9 |
| INGINER CONSTRUCTII | 6 |
| INGINER MECANIC | 5 |
| INGINER TEHNOLOGIA SUDURII | 1 |
|
INSTALATOR RETELE TERMICE SI SANITARE |
7 |
|
INSTALATOR TEHNICO-SANITARE SI GAZE |
3 |
| MACARAGIU | 5 |
| MAISTRU CONSTRUCTII | 2 |
| MAISTRU MECANIC CONSTRUCTII | 1 |
| MONTATOR PLACAJE | 3 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 33 |
| PARCHETAR | 3 |
| SOFER AUTOCAMION | 1 |
| TEHNICIAN CONSTRUCTII | 1 |
| TEHNICIAN MECANIC | 1 |
| ZIDAR | 31 |
| ZUGRAV | 14 |
| TOTAL | 190 |
| COMERT, SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT SECURITATE | 20 |
| AJUTOR BUCATAR | 4 |
| BUCATAR | 3 |
| CAMERISTA | 2 |
| CASIER | 12 |
| CONSULTANT ASIGURARI | 3 |
| ECONOMIST | 2 |
| FEMEIE DE SERVICIU | 3 |
| FRIZER | 2 |
| GESTIONAR | 1 |
| INGRIJITOR CLADIRI | 2 |
| JURIST | 1 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 32 |
| MAESTRU DE LUMINI | 1 |
| MAESTRU DE SUNET | 1 |
| MANICHIURIST | 1 |
| MANIPULANT MARFURI | 10 |
| OPERATOR CALCULATOR | 1 |
| OSPATAR | 9 |
| PIZZAR | 3 |
| PREPARATOR MARFA | 2 |
| PREPARATOR PRODUSE CARNE | 2 |
| RECEPTIONER | 1 |
| RECEPTIONER MARFA | 1 |
| SOFER AUTOCAMION | 2 |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 3 |
| SPALATOR VEHICULE | 5 |
| STIVUITORIST | 1 |
| TEHNICIAN MERCEOLOG | 2 |
| VANZATOR | 5 |
| VULCANIZATOR AUTO | 4 |
| TOTAL | 141 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Roman =287
Informatii suplimentare se pot obține la sediul agenției : Str. Olteniei nr. 23 – 25, tel 0233.743848 persoana de contact Ursărescu Cătălina
|
INDUSTRIE |
|
| AMBALATOR MANUAL | 5 |
|
CONFECTIONER-ASAMBLOR ART .TEXTILE |
85 |
| MECANIC MASINI DE CUSUT | 5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 70 |
|
OPERATOR -CONFECTIONER IND.IMBRACAMINTE |
25 |
| SOFER AUTOTURISME SI CAMIONETE | 1 |
| TAMPLAR | 2 |
| VANZATOR | 1 |
| TOTAL | 194 |
| CONSTRUCTII, AGRICULTURA, SILVICULTURA | |
| INGINER SEF IND PRELUCRATOARE | 1 |
| LACATUS MECANIC | 2 |
| MACARAGIU | 4 |
| MUNCITOR NECALIFICAT | 10 |
| SUDOR | 2 |
| TURNATOR PRODUSE CERAMICE | 5 |
| TOTAL | 24 |
| COMERT, SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT DE SECURITATE | 5 |
| AJUTOR BUCATAR | 2 |
| AMBALATOR MANUAL | 5 |
| ASISTENT MEDICAL | 1 |
| BARMAN | 2 |
| BUCATAR | 2 |
| CASIER | 4 |
| ELECTRICIAN | 1 |
| FREZOR | 2 |
| INGINER MECANIC | 1 |
| LACATUS CONFECTII METALICE | 2 |
| LACATUS MECANIC | 3 |
| LUCRATOR BUCATARIE | 2 |
| LUCRATOR COMERCIAL | 2 |
| MANIPULANT MARFA | 2 |
| MECANIC UTILAJ | 1 |
| MOTOSTRIVUITORIST | 3 |
| OPERATOR MASINI CNC | 2 |
| OSPATAR | 2 |
| PAZNIC | 2 |
| PIZZAR | 2 |
| PREPARATOR MARFA | 3 |
| RECEPTIONER MARFA | 2 |
| RECTIFICATOR | 2 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 3 |
| TINCHIGIU INDUSTRIAL | 1 |
| TRATAMENTIST TERMIC | 2 |
| VANZATOR | 5 |
| TOTAL | 69 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Tg Neamt =67
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Ștefan cel Mare, nr 66, tel 0233.790583, persoana de contact Radu Ramona
|
INDUSTRIE |
|
| CONFECTIONER TEXTILE | 10 |
| FREZOR | 3 |
| INGINER IND. ALIMENTARA | 1 |
| LACATUS MECANIC | 4 |
| MANIPULANT | 3 |
| MECANIC INTRETINERE | 1 |
|
MUNCITOR LA PREPARAREA LEGUMELOR SI FRUCTELOR |
5 |
| MUNCITOR NECALIFICAT CONFECTII | 5 |
| RECTIFICATOR | 3 |
| STRUNGAR | 3 |
| SUDOR | 6 |
| VALTAR | 3 |
| VULCANIZATOR | 3 |
| TOTAL | 49 |
| COMERT, SERVICII, ALTE ACTIVITATI | |
| AGENT TURISM | 1 |
| BARMAN | 1 |
| BUCATAR | 1 |
| DULGHER | 3 |
| MECANIC AUTO | 4 |
| SOFER CATEG B | 1 |
| VANZATOR | 3 |
| ZIDAR-ZUGRAV | 6 |
| TOTAL | 20 |
Sursa: ZiarPiatraNeamt.RO









































